I eder plafondpaneel is demonteerbaar om snel en eenvoudig toegang te krijgen tot de technische voorzieningen
Creatieve vrijheid met kleuren en contrasten in twee richtingen
Creatieve vrijheid met kleuren en contrasten in twee richtingen
Bestel items
Toegevoegd
Semi-verdekt profielsysteem | Omschrijving | |
---|---|---|
M | Panelen met M-kantafwerking kunnen in een ophangsysteem geplaatst worden of direct aan het bouwkundig plafond gemonteerd met behulp van bevestigingsklemmen. De combinatie met verdiepte profielsystemen zorgt voor een schaduweffect in het afgewerkte plafond met een breedte van 8 mm. |
Paneel | Dikte (mm) | 1200 x 600 | 600 x 600 | 900 x 900 |
---|---|---|---|---|
Rockfon Sonar® | 20 | |||
Rockfon Blanka® | 20 | |||
- | 25 |
Load Bearing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 M™ Click deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrosiebescherming | Klasse B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demountability | Plafondpanelen gemonteerd in Rockfon System T24 M, zijn volledig demonteerbaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandwerendheid | Sommige Rockfon plafondsystemen werden getest en ingedeeld in overeenstemming met de Europese norm EN 13501-2 en/of nationale normen. Neem hiervoor contact op met Rockfon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stootbestendig | De Stootvastheid van Rockfon System T24 M in combinatie met de vergrendelingsclips werd getest door een erkend laboratorium volgens EN13964-bijlage D en goedgekeurd als klasse 3A. Neem voor meer informatie contact op met Rockfon. Zie pagina 10 voor installatie-instructies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 M™ Click deflection
Kg/m² | |||||
---|---|---|---|---|---|
Afstand tussen de hangers (mm) | A/A afstand hoofdprofielen (mm) | Moduulmaat (mm) | Max. Belasting | ||
2.5 mm | 4.0 mm | ||||
1200 | 1200 | 600 x 600 | 9.9 | 16.5 | |
1200 | 900 | 900 x 900 | 18.7 | 30.4 | |
1200 | 1200 | 1200 x 600 | 10.9 | 17.9 | |
1200 | 1800 | 1800 x 600 | 3.3 | 5.7 |
Profiel | Lengte | Hoogte | Breedte | Artikelcode | Kleuren | Verpakking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdprofiel | ||||||||
Hoofdprofiel T24 klik / haak | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | ||
Positie van slots en ophangpunten |
Profiel | Lengte | Hoogte | Breedte | Artikelcode | Kleuren | Verpakking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dwarsprofiel | ||||||||
Dwarsprofiel T24 klik | 1200 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | ||
Positie van slots en ophangpunten | ||||||||
Dwarsprofiel T24 klik | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | ||
Positie van slots en ophangpunten |
Profiel | Lengte | Hoogte | Breedte | Artikelcode | Kleuren | Verpakking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-profielen | ||||||||
L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | ||
| ||||||||
L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Wit 001 | Verpakkingsinformatie | ||
| ||||||||
Schaduwhoeklijnen | ||||||||
Schaduwhoeklijn 15x15x10x15 mm - Kantafwerkingen A, Dznl, E10, M, X en Z | 3050 | 15 | 10 | W10x15 | Kleurbereik | Verpakkingsinformatie | ||
|
Profiel | Lengte | Hoogte | Breedte | Artikelcode | Verpakking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snelophangers | |||||||
Samengestelde snelophanger met 2 haken | QH HH 320 | Verpakkingsinformatie | |||||
| |||||||
Bevestigingsklemmen | |||||||
Directe ophangklem met vergrendelingsnagel | 80 | SH 80 | Verpakkingsinformatie | ||||
| |||||||
Opwaaiveren | |||||||
Chicago Metallic™ muurveer FIXT | WSF | Verpakkingsinformatie | |||||
| |||||||
Vergrendelingsclip | LC | Verpakkingsinformatie | |||||
| |||||||
Verschillende toepassingen | |||||||
Ophoogblokje X, M en Z | 24 | 15 | FB XMZ | Verpakkingsinformatie | |||
| |||||||
Wand- en verbindingsstuk voor T-profielen | WBB T | Verpakkingsinformatie | |||||
| |||||||
Verstevigingsprofielen | |||||||
C-profiel 15x11x13 mm voor D-edge 600 x 600 mm | 595 | 11 | 15 | SP C11 595 | Verpakkingsinformatie | ||
|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.