Chicago Metallic Primaire Structuur I-Profielen

40 mm brede I-vormige profielen voor primaire constructies
Back
Back

Overige prestaties

Load Bearing Load Bearing

Chicago Metallicâ„¢ Primary Structure I-profiles deflection

 max. overspanning (mm) - max. doorbuiging = L/300
As/as afstand Max. afstand tussen de ophangpunten in mm
Plafond in kg/m²
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3500 3400 3100 2700
700 5000 5000 4700 4500 4200 4100 3900 3800 3500 3400 3200 3000 2500
800 5000 4900 4500 4300 4100 3900 3700 3600 3400 3200 3100 2800 2200
900 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3500 3200 3100 2900 2700 2000
1000 5000 4500 4200 4000 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2600 1800
1100 4800 4400 4100 3800 3600 3500 3300 3200 3000 2900 2800 2400 1700
1200 4700 4300 4000 3700 3500 3400 3200 3100 2900 2800 2700 2200 1500
1300 4600 4200 3900 3600 3400 3300 3200 3000 2900 2700 2500 2100 1400
1400 4500 4100 3800 3500 3400 3200 3100 3000 2800 2700 2400 1900 1300
1500 4400 4000 3700 3500 3300 3100 3000 2900 2700 2500 2200 1800 1200
2000 4000 3600 3300 3100 3000 2800 2700 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallicâ„¢ Primary Structure I-profiles deflection

 max. overspanning (mm) - max. doorbuiging = L/300
As/as afstand Max. afstand tussen de ophangpunten in mm
Plafond in kg/m²
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4200 4000 3700 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4700 4500 4200 4000 3800 3600 2500
800 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4500 4300 4000 3800 3700 3200 2200
900 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4300 4100 3900 3700 3500 2900 2000
1000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3600 3200 2600 1800
1100 5000 5000 4900 4600 4400 4200 4000 3900 3600 3300 3000 2400 1600
1200 5000 5000 4700 4500 4200 4000 3900 3700 3500 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 4600 4300 4100 3900 3800 3600 3300 2900 2500 2000 1400
1400 5000 4800 4500 4200 4000 3800 3700 3600 3100 2700 2400 1900 1300
1500 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 4700 4300 4000 3700 3600 3200 2800 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallicâ„¢ Primary Structure I-profiles deflection

 max. overspanning (mm) - max. doorbuiging = L/300
As/as afstand Max. afstand tussen de ophangpunten in mm
Plafond in kg/m²
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4100 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4600 4400 3600 2500
800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4400 3900 3200 2200
900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3500 2900 2000
1000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3600 3200 2600 1800
1100 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4400 3800 3300 2900 2400 1600
1200 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4400 4100 3500 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3800 3300 2800 2500 2000 1400
1400 5000 5000 5000 4900 4600 4300 3900 3600 3000 2600 2300 1900 1300
1500 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3700 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 5000 5000 4600 4000 3500 3100 2800 2600 2200 1900 1700 1300 900

Chicago Metallicâ„¢ Primary Structure I-profiles deflection

 max. overspanning (mm) - max. doorbuiging = L/300
As/as afstand Max. afstand tussen de ophangpunten in mm
Plafond in kg/m²
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5900
700 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5600
800 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5400
900 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 5900 5000
1000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5700 4500
1100 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 6000 5500 4200
1200 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 6100 5800 5400 3900
1300 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5600 5100 3600
1400 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6100 5800 5500 4800 3300
1500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6000 5900 5600 5400 4500 3100
2000 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5700 5400 4800 4200 3500 2400
Corrosion Resistance Corrosion Resistance B
Brandreactie Brandreactie A1
Milieu Milieu Volledig recyclebaar
Back

Chicago Metallicâ„¢ Primary Structure I-profiles deflection

 max. overspanning (mm) - max. doorbuiging = L/300
As/as afstand Max. afstand tussen de ophangpunten in mm
Plafond in kg/m²
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3500 3400 3100 2700
700 5000 5000 4700 4500 4200 4100 3900 3800 3500 3400 3200 3000 2500
800 5000 4900 4500 4300 4100 3900 3700 3600 3400 3200 3100 2800 2200
900 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3500 3200 3100 2900 2700 2000
1000 5000 4500 4200 4000 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2600 1800
1100 4800 4400 4100 3800 3600 3500 3300 3200 3000 2900 2800 2400 1700
1200 4700 4300 4000 3700 3500 3400 3200 3100 2900 2800 2700 2200 1500
1300 4600 4200 3900 3600 3400 3300 3200 3000 2900 2700 2500 2100 1400
1400 4500 4100 3800 3500 3400 3200 3100 3000 2800 2700 2400 1900 1300
1500 4400 4000 3700 3500 3300 3100 3000 2900 2700 2500 2200 1800 1200
2000 4000 3600 3300 3100 3000 2800 2700 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallicâ„¢ Primary Structure I-profiles deflection

 max. overspanning (mm) - max. doorbuiging = L/300
As/as afstand Max. afstand tussen de ophangpunten in mm
Plafond in kg/m²
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4200 4000 3700 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4700 4500 4200 4000 3800 3600 2500
800 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4500 4300 4000 3800 3700 3200 2200
900 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4300 4100 3900 3700 3500 2900 2000
1000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3600 3200 2600 1800
1100 5000 5000 4900 4600 4400 4200 4000 3900 3600 3300 3000 2400 1600
1200 5000 5000 4700 4500 4200 4000 3900 3700 3500 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 4600 4300 4100 3900 3800 3600 3300 2900 2500 2000 1400
1400 5000 4800 4500 4200 4000 3800 3700 3600 3100 2700 2400 1900 1300
1500 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 4700 4300 4000 3700 3600 3200 2800 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallicâ„¢ Primary Structure I-profiles deflection

 max. overspanning (mm) - max. doorbuiging = L/300
As/as afstand Max. afstand tussen de ophangpunten in mm
Plafond in kg/m²
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4100 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4600 4400 3600 2500
800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4400 3900 3200 2200
900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3500 2900 2000
1000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3600 3200 2600 1800
1100 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4400 3800 3300 2900 2400 1600
1200 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4400 4100 3500 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3800 3300 2800 2500 2000 1400
1400 5000 5000 5000 4900 4600 4300 3900 3600 3000 2600 2300 1900 1300
1500 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3700 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 5000 5000 4600 4000 3500 3100 2800 2600 2200 1900 1700 1300 900

Chicago Metallicâ„¢ Primary Structure I-profiles deflection

 max. overspanning (mm) - max. doorbuiging = L/300
As/as afstand Max. afstand tussen de ophangpunten in mm
Plafond in kg/m²
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5900
700 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5600
800 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5400
900 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 5900 5000
1000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5700 4500
1100 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 6000 5500 4200
1200 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 6100 5800 5400 3900
1300 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5600 5100 3600
1400 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6100 5800 5500 4800 3300
1500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6000 5900 5600 5400 4500 3100
2000 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5700 5400 4800 4200 3500 2400
Back
Back
Back
Back

Profielen en Toebehoren

Hoofdprofiel

Profiel Lengte Hoogte Width Artikelcode Kleuren Verpakking  
Hoofdprofiel  
I55.tif Primair I-profiel 55 mm 5000 55 40 I40x55 HD Verpakkingsinformatie

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 0 - Afstand tussen de slots (mm): / 5000 / /
I70.tif Primair I-profiel 70 mm 5000 70 40 I40x70 HD Verpakkingsinformatie

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 0 - Afstand tussen de slots (mm): / 5000 / /
I85.tif Primair I-profiel 85 mm 5000 85 40 I40x85 HD Verpakkingsinformatie

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 0 - Afstand tussen de slots (mm): / 5000 / /
I120.tif Primair I-profiel 120 mm 6500 120 40 I40x120 Verpakkingsinformatie

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 0 - Afstand tussen de slots (mm): / 6500 / /
2800.tif Hoofdprofiel T24 klik / haak 3600 38 24 T24 MR CL&HK Kleurbereik Verpakkingsinformatie

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 36 - Afstand tussen de slots (mm): 50 / 100 / 34 x 100 / 50
850.tif Hoofdprofiel T24 haak 3600 38 24 T24 MR HOOK Kleurbereik Verpakkingsinformatie

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 24 - Afstand tussen de slots (mm): 75 / 150 / 22 x 150 / 75

Toebehoren

Profiel Lengte Width Artikelcode Verpakking  
DLC verbindingsclips  
120.tif Verbindingsklem voor Z-profielen met 38 mm hoge T-profielen DLW Z&T Verpakkingsinformatie
Toebehoren voor grote overspanningen  
62.tif Lengtekoppeling voor primair I-profiel 70 mm 150 I40x70 LC Verpakkingsinformatie
63.tif Lengtekoppeling voor primair I-profiel 85 mm 150 I40x85 LC Verpakkingsinformatie
61.tif Lengtekoppeling voor primair I-profiel 55 mm 150 I40x55 LC Verpakkingsinformatie
64.tif Lengtekoppeling voor primair I-profiel 120 mm 250 I40x120 LC Verpakkingsinformatie
6019.tif Ophangschuifstuk voor primair I-profiel 55, 70, en 85mm HC I M6 1 Verpakkingsinformatie
6020.tif Ophangschuifstuk voor primair I-profiel 100 en 120 mm HC I M6 2 Verpakkingsinformatie
6023.tif Muurbevestiging voor primair I-profiel 55 mm 100 100 I40x55 WC Verpakkingsinformatie
6024.tif Muurbevestiging voor primair I-profiel 70 mm 100 100 I40x70 WC Verpakkingsinformatie
6025.tif Muurbevestiging voor primair I-profiel 85 mm 100 100 I40x85 WC Verpakkingsinformatie
65.tif Muurbevestiging voor primair I-profiel 120 mm I40x120 WC Verpakkingsinformatie
98.tif Ophangbeugel voor primair I-profiel 55 mm I40x55 HC Verpakkingsinformatie
99.tif Ophangbeugel voor primair I-profiel 70 mm I40x70 HC Verpakkingsinformatie
I--85 Bracket.tif Ophangbeugel voor primair I-profiel 85 mm I40X85 HC Verpakkingsinformatie
Bevestigingsklemmen  
90_version2.tif Ophangklem voor I55, I70, I85, I100 en I120 FC I T/EYE Verpakkingsinformatie
Back

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 0 - Afstand tussen de slots (mm): / 5000 / /
Back

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 0 - Afstand tussen de slots (mm): / 5000 / /
Back

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 0 - Afstand tussen de slots (mm): / 5000 / /
Back

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 0 - Afstand tussen de slots (mm): / 6500 / /
Back

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 36 - Afstand tussen de slots (mm): 50 / 100 / 34 x 100 / 50
Back

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 24 - Afstand tussen de slots (mm): 75 / 150 / 22 x 150 / 75
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back

Downloads

documents

 

 

pdf
Chicago Metallic Primaire Structuur I-Profielen | Product datablad
Chicago Metallic Primaire Structuur I-Profielen | Product datablad

pdf
DoP-RFN-T2438MD-A03 - Hoofdprofiel T24 klik / haak
DoP-RFN-T2438MD-A03 - Hoofdprofiel T24 klik / haak

pdf
DoP-RFN-ACCPP-BO2 - Muurbevestiging voor primair I-profiel 120 mm
DoP-RFN-ACCPP-BO2 - Muurbevestiging voor primair I-profiel 120 mm

pdf
DoP-RFN-ACCDLCCLIP-B02 - Verbindingsklem voor Z-profielen met 38 mm hoge T-profielen
DoP-RFN-ACCDLCCLIP-B02 - Verbindingsklem voor Z-profielen met 38 mm hoge T-profielen

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-A02 - Ophangklem voor I55, I70, I85, I100 en I120
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-A02 - Ophangklem voor I55, I70, I85, I100 en I120

pdf
DoP-RFN-I85MG-A02 - Primair I-profiel 85 mm
DoP-RFN-I85MG-A02 - Primair I-profiel 85 mm

pdf
DoP-RFN-I70MG-A02 - Primair I-profiel 70 mm
DoP-RFN-I70MG-A02 - Primair I-profiel 70 mm

pdf
DoP-RFN-I55MG-A02 - Primair I-profiel 55 mm
DoP-RFN-I55MG-A02 - Primair I-profiel 55 mm

pdf
DoP-RFN-I120ML-A02 - Primair I-profiel 120 mm
DoP-RFN-I120ML-A02 - Primair I-profiel 120 mm

pdf
Milieuproductdeclaraties (EPD) - Ophangsystemen
Milieuproductdeclaraties (EPD) - Ophangsystemen

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-M02 - Ophangschuifstuk voor primair I-profiel 55, 70, en 85mm
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-M02 - Ophangschuifstuk voor primair I-profiel 55, 70, en 85mm

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-L02 - Ophangschuifstuk voor primair I-profiel 100 en 120 mm
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-L02 - Ophangschuifstuk voor primair I-profiel 100 en 120 mm

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-T02 - Ophangbeugel voor primair I-profiel 85 mm
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-T02 - Ophangbeugel voor primair I-profiel 85 mm

pdf
DoP-RFN-ACCPP-A02 - Lengtekoppeling voor primair I-profiel 120 mm
DoP-RFN-ACCPP-A02 - Lengtekoppeling voor primair I-profiel 120 mm

pdf
Back