Chicago Metallic 50 mm Longspan 6000

Gecombineerd zichtbaar I & T vormig systeem voor extra grote en onregelmatige overspanningen en extra zware plafondpanelen
Back

Koppeling

6000 Coupling-DE

Coupling

Back

Overige prestaties

Load Bearing Load Bearing

Chicago Metallicâ„¢ 50 mm Longspan 6000 deflection

 max. overspanning (mm) - max. doorbuiging = L/300
As/as afstand Max. afstand tussen de ophangpunten in mm
Plafond in kg/m²
5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30 40
600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5100 4600
700 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5950 5550 4850 4400
800 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5950 5700 5300 4600 4200
900 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5750 5500 5100 4450 4050
1000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5550 5300 4900 4300 3900
1100 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5650 5350 5100 4750 4150 3750
1200 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5500 5200 5000 4600 4050 3650
1300 6000 6000 6000 6000 5900 5650 5350 5050 4850 4500 3900 3550
1400 6000 6000 6000 5950 5750 5550 5200 4950 4750 4400 3850 3500
1500 6000 6000 6000 5850 5600 5400 5100 4850 4600 4300 3750 3400
2000 6000 5850 5550 5300 5100 4900 4600 4400 4200 3900 3400 3100

Chicago Metallicâ„¢ 50 mm Longspan 6000 deflection

 max. overspanning (mm) - max. doorbuiging = L/500
As/as afstand Max. afstand tussen de ophangpunten in mm
Plafond in kg/m²
5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30 40
600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5550 5300 4900 4300 3900
700 6000 6000 6000 6000 6000 5900 5550 5250 5000 4650 4050 3700
800 6000 6000 6000 6000 5850 5600 5300 5000 4800 4450 3900 3550
900 6000 6000 6000 5850 5600 5400 5100 4850 4600 4300 3750 3400
1000 6000 6000 5900 5600 5400 5200 4900 4650 4450 4150 3600 3300
1100 6000 6000 5700 5450 5250 5050 4750 4500 4300 4000 3500 3200
1200 6000 5850 5550 5300 5100 4900 4600 4400 4200 3900 3400 3100
1300 6000 5650 5400 5150 4950 4800 4500 4250 4100 3800 3300 3000
1400 5900 5550 5250 5000 4850 4650 4400 4150 4000 3700 3250 2950
1500 5750 5400 5150 4900 4700 4550 4300 4050 3900 3600 3150 2850
2000 5200 4900 4650 4450 4300 4150 3900 3700 3550 3300 2850 2600
Corrosion Resistance Corrosion Resistance B
Brandreactie Brandreactie A1
Milieu Milieu Volledig recyclebaar
Back

Chicago Metallicâ„¢ 50 mm Longspan 6000 deflection

 max. overspanning (mm) - max. doorbuiging = L/300
As/as afstand Max. afstand tussen de ophangpunten in mm
Plafond in kg/m²
5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30 40
600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5100 4600
700 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5950 5550 4850 4400
800 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5950 5700 5300 4600 4200
900 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5750 5500 5100 4450 4050
1000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5550 5300 4900 4300 3900
1100 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5650 5350 5100 4750 4150 3750
1200 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5500 5200 5000 4600 4050 3650
1300 6000 6000 6000 6000 5900 5650 5350 5050 4850 4500 3900 3550
1400 6000 6000 6000 5950 5750 5550 5200 4950 4750 4400 3850 3500
1500 6000 6000 6000 5850 5600 5400 5100 4850 4600 4300 3750 3400
2000 6000 5850 5550 5300 5100 4900 4600 4400 4200 3900 3400 3100

Chicago Metallicâ„¢ 50 mm Longspan 6000 deflection

 max. overspanning (mm) - max. doorbuiging = L/500
As/as afstand Max. afstand tussen de ophangpunten in mm
Plafond in kg/m²
5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30 40
600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5550 5300 4900 4300 3900
700 6000 6000 6000 6000 6000 5900 5550 5250 5000 4650 4050 3700
800 6000 6000 6000 6000 5850 5600 5300 5000 4800 4450 3900 3550
900 6000 6000 6000 5850 5600 5400 5100 4850 4600 4300 3750 3400
1000 6000 6000 5900 5600 5400 5200 4900 4650 4450 4150 3600 3300
1100 6000 6000 5700 5450 5250 5050 4750 4500 4300 4000 3500 3200
1200 6000 5850 5550 5300 5100 4900 4600 4400 4200 3900 3400 3100
1300 6000 5650 5400 5150 4950 4800 4500 4250 4100 3800 3300 3000
1400 5900 5550 5250 5000 4850 4650 4400 4150 4000 3700 3250 2950
1500 5750 5400 5150 4900 4700 4550 4300 4050 3900 3600 3150 2850
2000 5200 4900 4650 4450 4300 4150 3900 3700 3550 3300 2850 2600
Back
Back
Back
Back

Profielen en Toebehoren

Hoofdprofiel

Profiel Lengte Hoogte Width Artikelcode Kleuren Verpakking  
Hoofdprofiel  
6104.tif I-profiel 50 mm 4000 100 50 I50x100 Wit 001 Verpakkingsinformatie

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 0 - Afstand tussen de slots (mm): / 4000 / /
6105.tif I-profiel 50 mm 5000 100 50 I50x100 Wit 001 Verpakkingsinformatie

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 0 - Afstand tussen de slots (mm): / 5000 / /
6106.tif I-profiel 50 mm 6300 100 50 I50x100 Wit 001 Verpakkingsinformatie

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 0 - Afstand tussen de slots (mm): / 6300 / /
6106.tif I-profiel 50 mm - ongesleufd 6000 100 50 I50x100 Wit 001 Verpakkingsinformatie

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 0 - Afstand tussen de slots (mm): / 6000 / /
6100.tif I-profiel 50 mm - met 6 sleuven 6000 100 50 I50x100 Wit 001 Verpakkingsinformatie

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 6 - Afstand tussen de slots (mm): 500 / 1000 / 4 x 1000 / 500

Toebehoren

Profiel Lengte Hoogte Width Artikelcode Verpakking  
Toebehoren voor grote overspanningen  
6011.tif Lengtekoppeling voor primair I-profiel 100 mm 300 I50x100 LC Verpakkingsinformatie
6013.tif Kruiskoppeling voor primair I-profiel 100 mm 150 150 I50x100 CC Verpakkingsinformatie
6018.tif Ophangbeugel voor primair I-profiel 100 mm + draadstang M8 70,25 42 I50X100 HC M8 Verpakkingsinformatie
6021.tif Muurbevestiging voor primair I-profiel 55, 70, 85, 100 en 120 mm 50 75 40 WC I Verpakkingsinformatie
62.tif Lengtekoppeling voor primair I-profiel 70 mm 150 I40x70 LC Verpakkingsinformatie
63.tif Lengtekoppeling voor primair I-profiel 85 mm 150 I40x85 LC Verpakkingsinformatie
61.tif Lengtekoppeling voor primair I-profiel 55 mm 150 I40x55 LC Verpakkingsinformatie
64.tif Lengtekoppeling voor primair I-profiel 120 mm 250 I40x120 LC Verpakkingsinformatie
6019.tif Ophangschuifstuk voor primair I-profiel 55, 70, en 85mm HC I M6 1 Verpakkingsinformatie
6020.tif Ophangschuifstuk voor primair I-profiel 100 en 120 mm HC I M6 2 Verpakkingsinformatie
Back

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 0 - Afstand tussen de slots (mm): / 4000 / /
Back

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 0 - Afstand tussen de slots (mm): / 5000 / /
Back

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 0 - Afstand tussen de slots (mm): / 6300 / /
Back

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 0 - Afstand tussen de slots (mm): / 6000 / /
Back

Positie van slots en ophangpunten

Positie van slots en ophangpunten
Slots: 6 - Afstand tussen de slots (mm): 500 / 1000 / 4 x 1000 / 500
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back

Downloads

documents

 

 

pdf
Chicago Metallic 50 mm Longspan 6000 | Product datablad
Chicago Metallic 50 mm Longspan 6000 | Product datablad

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-M02 - Ophangschuifstuk voor primair I-profiel 55, 70, en 85mm
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-M02 - Ophangschuifstuk voor primair I-profiel 55, 70, en 85mm

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-L02 - Ophangschuifstuk voor primair I-profiel 100 en 120 mm
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-L02 - Ophangschuifstuk voor primair I-profiel 100 en 120 mm

pdf
DoP-RFN-ACCPP-A02 - Lengtekoppeling voor primair I-profiel 120 mm
DoP-RFN-ACCPP-A02 - Lengtekoppeling voor primair I-profiel 120 mm

pdf
DoP-RFN-ACCPP-BO2 - Muurbevestiging voor primair I-profiel 55, 70, 85, 100 en 120 mm
DoP-RFN-ACCPP-BO2 - Muurbevestiging voor primair I-profiel 55, 70, 85, 100 en 120 mm

pdf
DoP-RFN-T50100MJ-A02 - I-profiel 50 mm
DoP-RFN-T50100MJ-A02 - I-profiel 50 mm

pdf
Milieuproductdeclaraties (EPD) - Ophangsystemen
Milieuproductdeclaraties (EPD) - Ophangsystemen

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-J02 - Ophangbeugel voor primair I-profiel 100 mm + draadstang M8
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-J02 - Ophangbeugel voor primair I-profiel 100 mm + draadstang M8

pdf
Back